Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Oggetto sociale: gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti:
1. all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
2. alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti;
3. ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.
Indirizzo e recapiti
Sede:
via Santa Caterina, n. 80
38062 - Arco (Tn)
Tel: 0464 586801
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Giuliano Marocchi | Componente Conferenza tra Enti dal 11/03/2019 | 0,00 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| MODENA CARLO | AMMINISTRATORE UNICO | 0,00 |
| ALDRIGHETTI ELISABETTA | COMPONENTE | 0,00 |
| BAROZZI STEFANO | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| BETTA ALESSANDRO | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| BOMBARDELLI SIMONE | COMPONENTE | 0,00 |
| BUGOLONI BENIAMINO | COMPONENTE | 0,00 |
| CATTOI NICOLA | COMPONENTE | 0,00 |
| CHIARANI GIOVANNA | COMPONENTE FINO AL 05/05/2025 | 0,00 |
| CHIOCCHIA SIMONE | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| CHIZZOLA TIZIANO | COMPONENTE | 0,00 |
| FAILONI MIRKO | COMPONENTE | 0,00 |
| FIORIO ARIANNA | COMPONENTE | 0,00 |
| MAROCCHI GIULIANO | COMPONENTE | 0,00 |
| MATTEVI MONICA | COMPONENTE FINO AL 05/05/2025 | 0,00 |
| MAZZOLDI STEFANO | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| MAZZUCCHI NICOLA | COMPONENTE | 0,00 |
| MIMIOLA CLAUDIO | COMPONENTE FINO AL 07/07/2025 | 0,00 |
| MIORI LORENZO | COMPONENTE | 0,00 |
| MODENA CARLO | COMPONENTE | 0,00 |
| MOSANER ADALBERTO | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| MORANDI GIANNI | COMPONENTE | 0,00 |
| PALLAORO OSCAR | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| RICCADONNA FLAVIO | COMPONENTE | 0,00 |
| SANTI CRISTINA | COMPONENTE FINO AL 19/05/2025 | 0,00 |
| SANTONI GINETTA | COMPONENTE | 0,00 |
| TAMBURINI IVO | COMPONENTE | 0,00 |
| ZAMBOTTI FABIO | COMPONENTE | 0,00 |
| ZANONI ALESSIO | COMPONENTE | 0,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2022 | 19.924 |
| 2023 | 17.499 |
| 2024 | 16.011 |
| 2025 | 16.717 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
10/08/2026
Ultimo aggiornamento:10/08/2026 14:35