Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETÀ' COOPERATIVA
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Oggetto sociale: la Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse.
Indirizzo e recapiti
Via Torre Verde, 23 - 38122 - Trento
Scheda allegata
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| PARIDE GIANMOENA | PRESIDENTE | 42.747,74 |
| PATRIZIA BALLARDINI | VICEPRESIDENTE fino al 10.05.2016 | 2.579,23 |
| ALESSANDRO ANDREATTA | CONSIGLIERE | 1.703,68 |
| CARLO BERTINI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.043,68 |
| ROBERTO CALIARI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.163,68 |
| CRISTINA DONEI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.103,68 |
| VITTORIO FRAVEZZI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.163,68 |
| ENRICO LENZI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.163,68 |
| SERGIO MENAPACE | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.103,68 |
| ANDREA MIORANDI | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.103,68 |
| ANTONIETTA NARDIN | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.103,68 |
| ROBERTO OSS EMER | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.163,68 |
| CRISTIANO TROTTER | CONSIGLIERE fino 10.05.2016 | 1.163,68 |
| STEFANO BISOFFI | CONSIGLIERE dal 11.05.2016 | 600,00 |
| MONICA MATTEVI | CONSIGLIERE dal 11.05.2016 | 600,00 |
| LAURA RICCI | CONSIGLIERE dal 11.05.2016 | 600,00 |
| CLELIA SANDRI | CONSIGLIERE dal 11.05.2016 | 600,00 |
| ALESSANDRO BETTA | CONSIGLIERE dal 11.05.2016 | 600,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2014 | 20.842 |
| 2015 | 178.915 |
| 2016 | 380.756 |
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
28/03/2018
Ultimo aggiornamento:30/10/2024 10:30